Honoraires
Les pièces réglementaires ont un prix.
Les études de conception font l’objet d’une offre sous 48 h. CHF HT, par tranche de SRE, tarifs 2026 valables jusqu’au 31.12.2026.
Composer
cochez les pièces, le prix se calculePacks
une commande, un modèle, un délai.| Prestation | SRE ≤ 250 m² | 251 – 800 m² | 801 – 2 000 m² | 2 001 – 5 000 m² | > 5'000 m² | Délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorisation thermique + confort d'été | 2'800.– | 3'700.– | 4'400.– | 4'800.– | sur offre | 7 j |
| Autorisation complet + 3 ponts thermiques | 3'400.– | 4'300.– | 5'000.– | 5'400.– | sur offre | 8 j |
| Autorisation + bilan carbone | 4'400.– | 5'800.– | 6'900.– | 7'500.– | sur offre | 8 j |
| Ponts thermiques ψ · χ | 300.–l’unité · 800.– les 3 · 1'500.– les 6 · 2'300.– les 10 | 3 j | ||||
À l’unité
CHF HT · jours ouvrés| Prestation | SRE ≤ 250 m² | 251 – 800 m² | 801 – 2 000 m² | 2 001 – 5 000 m² | > 5'000 m² | Délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confort d'été · SIA 180 | 1'800.– | 2'400.– | 2'800.– | 3'000.– | sur offre | 5 j |
| Justificatif SIA 380/1 | 1'400.– | 1'800.– | 2'200.– | 2'400.– | sur offre | 5 j |
| Bilan carbone | 1'800.– | 2'400.– | 2'800.– | 3'000.– | sur offre | 5 j |
| CECB | 950.– | 1'250.– | 1'550.– | 1'900.– | sur offre | 10 j |
| CECB Plus (CECB compris) | 2'300.– | 2'700.– | 3'200.– | 3'800.– | sur offre | 15 j |
| Dossier d'autorisation montage et dépôt | 800.– | 800.– | 1'200.– | 1'400.– | sur offre | +2 j |
| Ponts thermiques ψ · χ | 300.–l’unité · 800.– les 3 · 1'500.– les 6 · 2'300.– les 10 | 3 j | ||||
Projet HPE : +40 %
THPE : +70 %
Deux comprises.
Variante suivante : +20 % du prix de la pièce.
Retour de l’autorité : compriss’il relève de l’ingénieur. Projet modifié en profondeur : 60 % du prix de la pièce.
Autorisation de climatiser / preuve du besoin de rafraîchissement (simulation thermique dynamique) · Certifications Minergie, SNBS, BREEAM · Concept bas carbone RECMC · Tout projet de plus de 5 000 m² de SRE
Dossier d’autorisation : +3 jours s’il y a plusieurs bâtiments.
Déposer mes plansParc et transactions
| Prestation | Prix HT |
|---|---|
| Surveillance IDC et plan d’action | 900.– par immeuble et par an |
| Due diligence énergétique | Prix ferme communiqué avec l'offre, sous 48 h. |
Parc de moins de 10 immeubles, rénovation, projets de plus de 5 000 m² : prix ferme communiqué avec l’offre, sous 48 h.
- Deux variantes comprises dans chaque forfait. Variante supplémentaire : 20 % du montant de base.
- Une reprise après retour de l'autorité comprise si elle relève de l'ingénieur.
- Modification substantielle du projet : reprise à 60 % du forfait.
- Prestations établies sur dossier, sans visite sur site — le CECB fait exception.
- Montants hors TVA.
- Tarifs 2026, valables jusqu'au 31.12.2026.
Périmètre confirmé sous 48 h après réception du dossier complet.